
Rosca T
T76N
ConsultarISO 10208
Especificaciones
- Diámetro exterior
- 76mm
- Diámetro interior
- 51,0mm
- Área de sección
- 2 000mm²
- Carga de fluencia
- 1 200kN
- Carga de rotura
- 1 600kN
- Peso
- 16,30kg/m
- Longitud comercial
- 3m
- Rosca
- T
En contexto
Todas las referencias de Rosca T
Compare capacidades sin salir de la página. La tabla se ordena por cualquier columna.
Deslice la tabla para ver todas las columnas
| Referencia | Ø exteriormm | Ø interiormm | Áreamm² | FluenciakN | RoturakN | Pesokg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T30 / 16 | 30 | 16,0 | 343 | 180 | 220 | 2,70 |
| T30 / 14 | 30 | 14,0 | 356 | 220 | 260 | 2,80 |
| T30 / 11 | 30 | 11,0 | 406 | 260 | 320 | 3,30 |
| T40 / 20 | 40 | 20,0 | 777 | 430 | 540 | 6,20 |
| T40 / 16 | 40 | 16,0 | 913 | 525 | 660 | 7,17 |
| T52 / 26 | 52 | 26,0 | 1 250 | 730 | 929 | 9,90 |
| T73 / 56 | 73 | 56,0 | 1 369 | 830 | 1 075 | 10,75 |
| T73 / 53 | 73 | 53,0 | 1 680 | 970 | 1 160 | 13,20 |
| T73 / 45 | 73 | 45,0 | 2 267 | 1 270 | 1 588 | 17,80 |
| T73 / 35 | 73 | 35,0 | 2 700 | 1 430 | 1 875 | 21,20 |
| T76L | 76 | 56,5 | 1 592 | 1 000 | 1 300 | 12,50 |
| T76N | 76 | 51,0 | 2 000 | 1 200 | 1 600 | 16,30 |
| T76S | 76 | 45,0 | 2 400 | 1 500 | 1 900 | 19,00 |
| T103 / 78 | 103 | 78,0 | 3 220 | 1 800 | 2 280 | 25,30 |
| T103 / 63 | 103 | 63,0 | 5 682 | 2 700 | 3 260 | 44,60 |
| T103 / 43 | 103 | 43,0 | 5 987 | 3 400 | 4 155 | 47,00 |
| T127 | 127 | 111,0 | 3 567 | 1 810 | 2 400 | 28,00 |
| T130 | 130 | 60,0 | 11 758 | 5 250 | 7 984 | 92,30 |
- Longitud comercial de las barras: 3,0 m.
¿Necesita T76N en obra?
Le confirmamos disponibilidad y plazo, y le ayudamos a elegir la broca y los accesorios compatibles según su perfil de suelo.